广西铁投冠信财富投资有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
310(广西来宾鑫龙物流有限公司) | 晶龙 | 一级硫化 | 300.0 | 5688.0 | 2018-04-12 |
311(广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司) | 柳兴 | 一级硫化 | 300.0 | 5713.0 | 2018-04-12 |
308(南宁市海迅物流有限公司裕联仓) | 铜鼓 | 一级硫化 | 5.0 | 5900.0 | 2016-08-24 |
308(广西黑五类物流有限公司) | 百灵 | 一级硫化 | 11.0 | 5920.0 | 2016-08-24 |
311(广西农垦糖业集团柳兴制糖有限公司) | 柳兴 | 一级硫化 | 200.0 | 5950.0 | 2016-08-24 |
315(贵港市江海物流有限公司白沙仓) | 桂兴 | 一级硫化 | 200.0 | 5940.0 | 2016-08-24 |
315(贵港市江海物流有限公司白沙仓) | 高航 | 一级硫化 | 200.0 | 5940.0 | 2016-08-24 |
318(广西荣桂贸易公司钦州仓储分公司) | 唐牌 | 一级硫化 | 24.0 | 5950.0 | 2016-08-24 |
318(钦州市宏达港务有限责任公司) | 昌菱 | 一级硫化 | 6.0 | 5950.0 | 2016-08-24 |
318(广西荣桂贸易公司钦州仓储分公司) | 霞秀 | 一级硫化 | 4.0 | 5950.0 | 2016-08-24 |
320(广西农垦糖业集团星星制糖有限公司) | 星珠 | 一级硫化 | 188.0 | 5900.0 | 2016-08-22 |
318(钦州市宏达港务有限责任公司) | 湘桂 | 一级硫化 | 200.0 | 5830.0 | 2016-08-17 |
35(营口港务集团有限公司) | 三冠 | 一级硫化 | 9.15 | 5950.0 | 2016-07-22 |
308(南宁市海迅物流有限公司裕联仓) | 铜鼓 | 一级硫化 | 200.0 | 柳盘16093 + 10.0 | 2016-07-14 |
308(广西黑五类物流有限公司) | 百灵 | 一级硫化 | 200.0 | 柳盘16093 + 20.0 | 2016-07-14 |
社会统一信用代码: | 914501003404523291 | 组织机构代码: | 340452329 |
注册号: | 450100000249915 | 经营状态: | 存续 |
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立时间: | 2015-05-29 |
法定代表人: | 陈业盛 | 营业期限: | 2015-05-29 - - |
注册资本: | 2000 万人民币 | 发照日期: | 2016-08-30 |
登记机关: | 南宁市工商行政管理局 | ||
企业地址: | 南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦20层 | ||
经营范围: | 对物流业、仓储业的投资;食品批发(具体项目以审批部门批准的为准);农副产品、矿产品(除国家专控产品)、化工产品(除危险化学品)、贵金属(除国家有专项规定外)、有色金属、建筑材料(除危险化学品)、化肥、橡胶的销售;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 |
南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦20层
1345 *****
周 **