北京中糖糖业发展有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
2(天津市天津港) | 雪仙 | 一级硫化 | 104.0 | 柳州18033 + 230.0 | 2018-03-09 |
2(天津市天津港) | 金坡 | 一级硫化 | 104.0 | 柳州18033 + 230.0 | 2018-03-09 |
2(天津市天津港) | 湘桂 | 一级硫化 | 260.0 | 柳州18033 + 340.0 | 2018-03-09 |
2(天津市天津港) | 仙蜜 | 一级硫化 | 104.0 | 柳州18033 + 380.0 | 2018-03-09 |
72(连云港市连云港) | 骏马 | 一级硫化 | 104.0 | 柳州18033 + 330.0 | 2018-03-09 |
204() | 甘岭 | 一级碳化 | 200.0 | 6870.0 | 2017-01-19 |
225() | 沧 | 一级碳化 | 200.0 | 6820.0 | 2017-01-19 |
225() | 晶菱 | 一级碳化 | 200.0 | 6820.0 | 2017-01-19 |
309(广西扶南东亚糖业有限公司) | 壶城 | 一级硫化 | 200.0 | 6870.0 | 2017-01-19 |
36() | 飞雪 | 一级硫化 | 300.0 | 6870.0 | 2017-01-19 |
142(中储发展股份有限公司郑州南阳寨分公司) | 榕峰 | 一级碳化 | 140.0 | 7240.0 | 2017-01-17 |
72(连云港市连云港) | 龙田 | 一级硫化 | 52.0 | 6950.0 | 2017-01-17 |
2(天津市天津港) | 骏马 | 一级硫化 | 100.0 | 6970.0 | 2017-01-16 |
社会统一信用代码: | 组织机构代码: | ||
注册号: | 经营状态: | ||
公司类型: | 成立时间: | ||
法定代表人: | 营业期限: | ||
注册资本: | 发照日期: | ||
登记机关: | |||
企业地址: | |||
经营范围: |